Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.0] | 5 | Kalinitschew, Sergey | 0.5 - 0.5 | Malaniuk, Vladimir P | 2 | [4.0] | 1 |
2 | [4.5] | 9 | Chojnacki, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Tazbir, Marcin | 7 | [4.0] | 2 |
3 | [4.0] | 11 | Michna, Marta | 0 - 1 | Danielsen, Henrik | 1 | [4.0] | 3 |
4 | [4.0] | 23 | Olenderek, Tomasz | 0 - 1 | Grabarczyk, Bogdan | 6 | [4.0] | 4 |
5 | [4.0] | 17 | Rudnicki, Miłosz | 0.5 - 0.5 | Sopur, Lech | 8 | [4.0] | 5 |
6 | [4.0] | 10 | Figura, Atila Gajo | 1 - 0 | Przedmojski, Rafał | 12 | [4.0] | 6 |
7 | [4.0] | 3 | Shishkin, Vadim | 1 - 0 | Zschaebitz, Klaus | 28 | [3.5] | 7 |
8 | [3.5] | 18 | Kostyra, Mariusz | 0 - 1 | Koziak, Vitali | 4 | [3.5] | 8 |
9 | [3.5] | 13 | Schmidt, Włodzimierz | 1 - 0 | Gościniak, Maria | 30 | [3.5] | 9 |
10 | [3.0] | 34 | Blom, Martijn | 0 - 1 | Maes, Wim | 14 | [3.0] | 10 |
11 | [2.5] | 15 | Maniocha, Andrzej | 0 - 1 | Tokarczyk, Tomasz | 25 | [3.0] | 11 |
12 | [2.5] | 16 | Okoń, Dariusz | 1 - 0 | Issel, Oliver | 27 | [2.5] | 12 |
13 | [2.5] | 19 | Kurpiewski, Sławomir | 0.5 - 0.5 | Chlost, Marlena | 26 | [2.5] | 13 |
14 | [2.5] | 29 | Czuchnicki, Adam | 0 - 1 | Severijnen, Arjon | 21 | [2.5] | 14 |
15 | [2.5] | 32 | Jędruszek, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Radwan, Leszek | 22 | [2.5] | 15 |
16 | [2.5] | 35 | Ciszewski, Eugeniusz | 0.5 - 0.5 | Graf, Paweł | 24 | [2.5] | 16 |
17 | [2.5] | 36 | Jacek, Krystian | 0.5 - 0.5 | Jagerflod, Kent | 33 | [2.0] | 17 |
18 | [1.5] | 37 | Półtorzycki, Dżemil | 0.5 - 0.5 | Oleniak, Włodzimierz | 39 | [2.0] | 18 |
19 | [1.5] | 31 | Krasowski, Sławomir | 1 - 0 | Maliszewski, Jarosław | 38 | [1.0] | 19 |
|
Pauzuje nr: 20 [2.0] Buczak, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|