Strona główna
XXIII Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police/NKSz Śmiały Police 2008-07-09/2008-07-17 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 36 | Elo | 1987 | |
Nazwisko Imię | Jacek, Krystian | Rank. | 1987 | |
Data ur. | 1994-11-04 | Tyt. | I | |
Klub | Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe | Fed. | POL | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19718 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2171 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 2171 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|