Strona główna
XXIII Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police/NKSz Śmiały Police 2008-07-09/2008-07-17 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Elo | 2404 | |
Nazwisko Imię | Michna, Marta | Rank. | 2404 | |
Data ur. | 1978-01-30 | Tyt. | WGM | |
Klub | Niemcy | Fed. | GER | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 20766 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2357 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 2317 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|