Strona główna
XXIII Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police/NKSz Śmiały Police 2008-07-09/2008-07-17 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Elo | 2156 | |
Nazwisko Imię | Olenderek, Tomasz | Rank. | 2156 | |
Data ur. | 1970-03-13 | Tyt. | k | |
Klub | POLSKA YMCA Warszawa | Fed. | POL | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 20374 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2253 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 2253 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|