Strona główna
XXIII Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police/NKSz Śmiały Police 2008-07-09/2008-07-17 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Elo | 2319 | |
Nazwisko Imię | Maes, Wim | Rank. | 2319 | |
Data ur. | 1972-06-01 | Tyt. | FM | |
Klub | Belgia | Fed. | BEL | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19687 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2241 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 2201 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|