Strona główna
XXIII Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police/NKSz Śmiały Police 2008-07-09/2008-07-17 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 29 | Elo | 2101 | |
Nazwisko Imię | Czuchnicki, Adam | Rank. | 2101 | |
Data ur. | 1986-12-31 | Tyt. | I | |
Klub | Pałac Młodzieży Szczecin | Fed. | POL | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19635 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2134 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 2174 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|