Strona główna
XXIII Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police/NKSz Śmiały Police 2008-07-09/2008-07-17 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Elo | 2416 | |
Nazwisko Imię | Chojnacki, Krzysztof | Rank. | 2416 | |
Data ur. | 1983-08-16 | Tyt. | FM | |
Klub | Pocztowiec Poznań | Fed. | POL | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 21386 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2541 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 2381 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|