Strona główna
XXIII Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police/NKSz Śmiały Police 2008-07-09/2008-07-17 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator:
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 33 | Elo | 2016 | |
Nazwisko Imię | Jagerflod, Kent | Rank. | 2016 | |
Data ur. | 1944-03-26 | Tyt. | k | |
Klub | Szwecja | Fed. | SWE | |
ID CR | | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16742 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1907 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 2085 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|