Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.5] | 1 | Danielsen, Henrik | 0.5 - 0.5 | Kalinitschew, Sergey | 5 | [4.5] | 1 |
2 | [3.5] | 6 | Grabarczyk, Bogdan | 0.5 - 0.5 | Chojnacki, Krzysztof | 9 | [4.0] | 2 |
3 | [3.5] | 2 | Malaniuk, Vladimir P | 0.5 - 0.5 | Tazbir, Marcin | 7 | [3.5] | 3 |
4 | [3.5] | 12 | Przedmojski, Rafał | 0.5 - 0.5 | Shishkin, Vadim | 3 | [3.5] | 4 |
5 | [3.5] | 8 | Sopur, Lech | 0.5 - 0.5 | Figura, Atila Gajo | 10 | [3.5] | 5 |
6 | [3.0] | 18 | Kostyra, Mariusz | 0.5 - 0.5 | Olenderek, Tomasz | 23 | [3.5] | 6 |
7 | [3.0] | 4 | Koziak, Vitali | 0.5 - 0.5 | Schmidt, Włodzimierz | 13 | [3.0] | 7 |
8 | [3.0] | 14 | Maes, Wim | 0 - 1 | Michna, Marta | 11 | [3.0] | 8 |
9 | [2.5] | 21 | Severijnen, Arjon | 0 - 1 | Rudnicki, Miłosz | 17 | [3.0] | 9 |
10 | [2.5] | 30 | Gościniak, Maria | 1 - 0 | Maniocha, Andrzej | 15 | [2.5] | 10 |
11 | [2.5] | 28 | Zschaebitz, Klaus | 1 - 0 | Czuchnicki, Adam | 29 | [2.5] | 11 |
12 | [2.0] | 26 | Chlost, Marlena | 0.5 - 0.5 | Okoń, Dariusz | 16 | [2.0] | 12 |
13 | [2.0] | 27 | Issel, Oliver | 0.5 - 0.5 | Kurpiewski, Sławomir | 19 | [2.0] | 13 |
14 | [2.0] | 20 | Buczak, Krzysztof | 0 - 1 | Blom, Martijn | 34 | [2.0] | 14 |
15 | [2.0] | 22 | Radwan, Leszek | 0.5 - 0.5 | Ciszewski, Eugeniusz | 35 | [2.0] | 15 |
16 | [2.0] | 24 | Graf, Paweł | 0.5 - 0.5 | Jacek, Krystian | 36 | [2.0] | 16 |
17 | [2.0] | 25 | Tokarczyk, Tomasz | 1 - 0 | Oleniak, Włodzimierz | 39 | [2.0] | 17 |
18 | [1.5] | 32 | Jędruszek, Krzysztof | 1 - 0 | Półtorzycki, Dżemil | 37 | [1.5] | 18 |
19 | [1.0] | 33 | Jagerflod, Kent | 1 - 0 | Maliszewski, Jarosław | 38 | [1.0] | 19 |
|
Pauzuje nr: 31 [0.5] Krasowski, Sławomir (+1.0 pkt)
|
|