Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.5] | 5 | Kalinitschew, Sergey | 1 - 0 | Koziak, Vitali | 4 | [3.0] | 1 |
2 | [3.0] | 3 | Shishkin, Vadim | 0.5 - 0.5 | Chojnacki, Krzysztof | 9 | [3.5] | 2 |
3 | [3.0] | 1 | Danielsen, Henrik | 0.5 - 0.5 | Sopur, Lech | 8 | [3.0] | 3 |
4 | [3.0] | 10 | Figura, Atila Gajo | 0.5 - 0.5 | Grabarczyk, Bogdan | 6 | [3.0] | 4 |
5 | [2.5] | 13 | Schmidt, Włodzimierz | 0.5 - 0.5 | Przedmojski, Rafał | 12 | [3.0] | 5 |
6 | [2.5] | 29 | Czuchnicki, Adam | 0 - 1 | Malaniuk, Vladimir P | 2 | [2.5] | 6 |
7 | [2.5] | 7 | Tazbir, Marcin | 1 - 0 | Severijnen, Arjon | 21 | [2.5] | 7 |
8 | [2.5] | 15 | Maniocha, Andrzej | 0 - 1 | Olenderek, Tomasz | 23 | [2.5] | 8 |
9 | [2.0] | 11 | Michna, Marta | 1 - 0 | Buczak, Krzysztof | 20 | [2.0] | 9 |
10 | [2.0] | 19 | Kurpiewski, Sławomir | 0 - 1 | Maes, Wim | 14 | [2.0] | 10 |
11 | [2.0] | 17 | Rudnicki, Miłosz | 1 - 0 | Graf, Paweł | 24 | [2.0] | 11 |
12 | [2.0] | 35 | Ciszewski, Eugeniusz | 0 - 1 | Kostyra, Mariusz | 18 | [2.0] | 12 |
13 | [1.5] | 16 | Okoń, Dariusz | 0.5 - 0.5 | Gościniak, Maria | 30 | [2.0] | 13 |
14 | [1.5] | 34 | Blom, Martijn | 0.5 - 0.5 | Radwan, Leszek | 22 | [1.5] | 14 |
15 | [1.5] | 36 | Jacek, Krystian | 0.5 - 0.5 | Chlost, Marlena | 26 | [1.5] | 15 |
16 | [1.5] | 37 | Półtorzycki, Dżemil | 0 - 1 | Zschaebitz, Klaus | 28 | [1.5] | 16 |
17 | [1.0] | 38 | Maliszewski, Jarosław | 0 - 1 | Tokarczyk, Tomasz | 25 | [1.0] | 17 |
18 | [1.0] | 27 | Issel, Oliver | 1 - 0 | Jagerflod, Kent | 33 | [1.0] | 18 |
19 | [1.0] | 39 | Oleniak, Włodzimierz | 1 - 0 | Krasowski, Sławomir | 31 | [0.5] | 19 |
|
Pauzuje nr: 32 [0.5] Jędruszek, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|