Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.0] | 9 | Chojnacki, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Kalinitschew, Sergey | 5 | [3.0] | 1 |
2 | [2.5] | 4 | Koziak, Vitali | 0.5 - 0.5 | Shishkin, Vadim | 3 | [2.5] | 2 |
3 | [2.5] | 8 | Sopur, Lech | 0.5 - 0.5 | Tazbir, Marcin | 7 | [2.0] | 3 |
4 | [2.0] | 18 | Kostyra, Mariusz | 0 - 1 | Danielsen, Henrik | 1 | [2.0] | 4 |
5 | [2.0] | 2 | Malaniuk, Vladimir P | 0.5 - 0.5 | Schmidt, Włodzimierz | 13 | [2.0] | 5 |
6 | [2.0] | 6 | Grabarczyk, Bogdan | 1 - 0 | Rudnicki, Miłosz | 17 | [2.0] | 6 |
7 | [2.0] | 10 | Figura, Atila Gajo | 1 - 0 | Kurpiewski, Sławomir | 19 | [2.0] | 7 |
8 | [2.0] | 12 | Przedmojski, Rafał | 1 - 0 | Michna, Marta | 11 | [2.0] | 8 |
9 | [2.0] | 20 | Buczak, Krzysztof | 0 - 1 | Maniocha, Andrzej | 15 | [1.5] | 9 |
10 | [1.5] | 14 | Maes, Wim | 0.5 - 0.5 | Ciszewski, Eugeniusz | 35 | [1.5] | 10 |
11 | [1.5] | 16 | Okoń, Dariusz | 0 - 1 | Czuchnicki, Adam | 29 | [1.5] | 11 |
12 | [1.5] | 26 | Chlost, Marlena | 0 - 1 | Severijnen, Arjon | 21 | [1.5] | 12 |
13 | [1.5] | 23 | Olenderek, Tomasz | 1 - 0 | Jacek, Krystian | 36 | [1.5] | 13 |
14 | [1.0] | 22 | Radwan, Leszek | 0.5 - 0.5 | Półtorzycki, Dżemil | 37 | [1.0] | 14 |
15 | [1.0] | 24 | Graf, Paweł | 1 - 0 | Maliszewski, Jarosław | 38 | [1.0] | 15 |
16 | [1.0] | 30 | Gościniak, Maria | 1 - 0 | Oleniak, Włodzimierz | 39 | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | 34 | Blom, Martijn | 0.5 - 0.5 | Issel, Oliver | 27 | [0.5] | 17 |
18 | [0.5] | 28 | Zschaebitz, Klaus | 1 - 0 | Krasowski, Sławomir | 31 | [0.5] | 18 |
19 | [0.0] | 25 | Tokarczyk, Tomasz | 1 - 0 | Jędruszek, Krzysztof | 32 | [0.5] | 19 |
|
Pauzuje nr: 33 [0.0] Jagerflod, Kent (+1.0 pkt)
|
|