Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [2.0] | 9 | Chojnacki, Krzysztof | 1 - 0 | Malaniuk, Vladimir P | 2 | [2.0] | 1 |
2 | [2.0] | 3 | Shishkin, Vadim | 0.5 - 0.5 | Sopur, Lech | 8 | [2.0] | 2 |
3 | [2.0] | 5 | Kalinitschew, Sergey | 1 - 0 | Przedmojski, Rafał | 12 | [2.0] | 3 |
4 | [1.5] | 35 | Ciszewski, Eugeniusz | 0 - 1 | Koziak, Vitali | 4 | [1.5] | 4 |
5 | [1.5] | 19 | Kurpiewski, Sławomir | 0.5 - 0.5 | Grabarczyk, Bogdan | 6 | [1.5] | 5 |
6 | [1.5] | 7 | Tazbir, Marcin | 0.5 - 0.5 | Figura, Atila Gajo | 10 | [1.5] | 6 |
7 | [1.0] | 1 | Danielsen, Henrik | 1 - 0 | Chlost, Marlena | 26 | [1.5] | 7 |
8 | [1.0] | 11 | Michna, Marta | 1 - 0 | Radwan, Leszek | 22 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 13 | Schmidt, Włodzimierz | 1 - 0 | Graf, Paweł | 24 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 23 | Olenderek, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Maes, Wim | 14 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 36 | Jacek, Krystian | 0.5 - 0.5 | Okoń, Dariusz | 16 | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | 17 | Rudnicki, Miłosz | 1 - 0 | Blom, Martijn | 34 | [1.0] | 12 |
13 | [1.0] | 38 | Maliszewski, Jarosław | 0 - 1 | Kostyra, Mariusz | 18 | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | 39 | Oleniak, Włodzimierz | 0 - 1 | Buczak, Krzysztof | 20 | [1.0] | 14 |
15 | [0.5] | 15 | Maniocha, Andrzej | 1 - 0 | Zschaebitz, Klaus | 28 | [0.5] | 15 |
16 | [0.5] | 21 | Severijnen, Arjon | 1 - 0 | Jędruszek, Krzysztof | 32 | [0.5] | 16 |
17 | [0.5] | 29 | Czuchnicki, Adam | 1 - 0 | Tokarczyk, Tomasz | 25 | [0.0] | 17 |
18 | [0.0] | 31 | Krasowski, Sławomir | 0.5 - 0.5 | Issel, Oliver | 27 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 33 | Jagerflod, Kent | 0 - 1 | Gościniak, Maria | 30 | [0.0] | 19 |
|
Pauzuje nr: 37 [0.0] Półtorzycki, Dżemil (+1.0 pkt)
|
|