Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 12 | Przedmojski, Rafał | 1 - 0 | Danielsen, Henrik | 1 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 2 | Malaniuk, Vladimir P | 1 - 0 | Michna, Marta | 11 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 14 | Maes, Wim | 0 - 1 | Shishkin, Vadim | 3 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 4 | Koziak, Vitali | 0.5 - 0.5 | Kurpiewski, Sławomir | 19 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 18 | Kostyra, Mariusz | 0 - 1 | Kalinitschew, Sergey | 5 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 6 | Grabarczyk, Bogdan | 0.5 - 0.5 | Ciszewski, Eugeniusz | 35 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 8 | Sopur, Lech | 1 - 0 | Oleniak, Włodzimierz | 39 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 36 | Jacek, Krystian | 0 - 1 | Chojnacki, Krzysztof | 9 | [1.0] | 8 |
9 | [0.5] | 32 | Jędruszek, Krzysztof | 0 - 1 | Tazbir, Marcin | 7 | [0.5] | 9 |
10 | [0.5] | 10 | Figura, Atila Gajo | 1 - 0 | Maniocha, Andrzej | 15 | [0.5] | 10 |
11 | [0.5] | 34 | Blom, Martijn | 0.5 - 0.5 | Schmidt, Włodzimierz | 13 | [0.5] | 11 |
12 | [0.5] | 26 | Chlost, Marlena | 1 - 0 | Czuchnicki, Adam | 29 | [0.5] | 12 |
13 | [0.0] | 16 | Okoń, Dariusz | 1 - 0 | Tokarczyk, Tomasz | 25 | [0.0] | 13 |
14 | [0.0] | 27 | Issel, Oliver | 0 - 1 | Rudnicki, Miłosz | 17 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 20 | Buczak, Krzysztof | 1 - 0 | Krasowski, Sławomir | 31 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 28 | Zschaebitz, Klaus | 0.5 - 0.5 | Severijnen, Arjon | 21 | [0.0] | 16 |
17 | [0.0] | 22 | Radwan, Leszek | 1 - 0 | Jagerflod, Kent | 33 | [0.0] | 17 |
18 | [0.0] | 30 | Gościniak, Maria | 0 - 1 | Olenderek, Tomasz | 23 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 24 | Graf, Paweł | 1 - 0 | Półtorzycki, Dżemil | 37 | [0.0] | 19 |
|
Pauzuje nr: 38 [0.0] Maliszewski, Jarosław (+1.0 pkt)
|
|