Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [0.0] | 1 | Danielsen, Henrik | 1 - 0 | Buczak, Krzysztof | 20 | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | 21 | Severijnen, Arjon | 0 - 1 | Malaniuk, Vladimir P | 2 | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | 3 | Shishkin, Vadim | 1 - 0 | Radwan, Leszek | 22 | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | 23 | Olenderek, Tomasz | 0 - 1 | Koziak, Vitali | 4 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 5 | Kalinitschew, Sergey | 1 - 0 | Graf, Paweł | 24 | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | 25 | Tokarczyk, Tomasz | 0 - 1 | Grabarczyk, Bogdan | 6 | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | 7 | Tazbir, Marcin | 0.5 - 0.5 | Chlost, Marlena | 26 | [0.0] | 7 |
8 | [0.0] | 27 | Issel, Oliver | 0 - 1 | Sopur, Lech | 8 | [0.0] | 8 |
9 | [0.0] | 9 | Chojnacki, Krzysztof | 1 - 0 | Zschaebitz, Klaus | 28 | [0.0] | 9 |
10 | [0.0] | 29 | Czuchnicki, Adam | 0.5 - 0.5 | Figura, Atila Gajo | 10 | [0.0] | 10 |
11 | [0.0] | 11 | Michna, Marta | 1 - 0 | Gościniak, Maria | 30 | [0.0] | 11 |
12 | [0.0] | 31 | Krasowski, Sławomir | 0 - 1 | Przedmojski, Rafał | 12 | [0.0] | 12 |
13 | [0.0] | 13 | Schmidt, Włodzimierz | 0.5 - 0.5 | Jędruszek, Krzysztof | 32 | [0.0] | 13 |
14 | [0.0] | 33 | Jagerflod, Kent | 0 - 1 | Maes, Wim | 14 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 15 | Maniocha, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Blom, Martijn | 34 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 35 | Ciszewski, Eugeniusz | 1 - 0 | Okoń, Dariusz | 16 | [0.0] | 16 |
17 | [0.0] | 17 | Rudnicki, Miłosz | 0 - 1 | Jacek, Krystian | 36 | [0.0] | 17 |
18 | [0.0] | 37 | Półtorzycki, Dżemil | 0 - 1 | Kostyra, Mariusz | 18 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 19 | Kurpiewski, Sławomir | 1 - 0 | Maliszewski, Jarosław | 38 | [0.0] | 19 |
|
Pauzuje nr: 39 [0.0] Oleniak, Włodzimierz (+1.0 pkt)
|
|