Kojarzenie Par - runda 9 Rozpoczęcie: 2011-07-13 o 9.00
|
Stół | Biale | Wynik | Czarne |
1 | Malisauskas, Vidmantas | 0.5 - 0.5 | Vysochin, Spartak |
2 | Olszewski, Michał | 0 - 1 | Poetsch, Hagen |
3 | Shishkin, Vadim | 1 - 0 | Kalinitschew, Sergey |
4 | Starostits, Ilmars | 0.5 - 0.5 | Maes, Wim |
5 | Neiksans, Arturs | 0.5 - 0.5 | Grabarczyk, Miroslaw |
6 | Urban, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | Kantans, Toms |
7 | Aliavdin, Nikolai | 1 - 0 | Chojnacki, Krzysztof |
8 | Tokarczyk, Tomasz | 1 - 0 | Figura, Atila Gajo |
9 | Hnydiuk, Aleksander | 0.5 - 0.5 | Schmidt, Wlodzimierz |
10 | Kula, Robert | 1 - 0 | Okoń, Dariusz |
11 | Korbal, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Shilov, Sergej |
12 | Chlost, Marlena | 1 - 0 | Jacek, Krystian |
13 | Moritz, Aron | 1 - 0 | Dogoda, Rafał |
14 | Pawlicz, Adam | 1 - 0 | Zschaebitz, Klaus |
15 | Aglave, Arnaud | 1 - 0 | Maruszczak, Joanna |
16 | Oleniak, Wlodzimierz | 0.5 - 0.5 | Jacek, Roksana |
17 | Maliszewski, Jarosław | 1 - 0 | Maniocha, Andrzej |
18 | Radwan, Leszek | 1 - 0 | Makukins, Maksims |
|
Pauzuje nr: 24 [2.5] Graf, Paweł (+1.0 pkt)
|
|