Kojarzenie Par - runda 8 Rozpoczęcie: 2011-07-12 o 15.30
|
Stół | Biale | Wynik | Czarne |
1 | Vysochin, Spartak | 0.5 - 0.5 | Shishkin, Vadim |
2 | Malisauskas, Vidmantas | 1 - 0 | Neiksans, Arturs |
3 | Grabarczyk, Miroslaw | 0.5 - 0.5 | Olszewski, Michał |
4 | Poetsch, Hagen | 0.5 - 0.5 | Urban, Klaudiusz |
5 | Kalinitschew, Sergey | 0.5 - 0.5 | Aliavdin, Nikolai |
6 | Jacek, Krystian | 0 - 1 | Starostits, Ilmars |
7 | Tokarczyk, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Hnydiuk, Aleksander |
8 | Maes, Wim | 1 - 0 | Kula, Robert |
9 | Kantans, Toms | 1 - 0 | Shilov, Sergej |
10 | Chojnacki, Krzysztof | 1 - 0 | Pawlicz, Adam |
11 | Schmidt, Wlodzimierz | 0.5 - 0.5 | Korbal, Arkadiusz |
12 | Figura, Atila Gajo | 1 - 0 | Moritz, Aron |
13 | Okoń, Dariusz | 1 - 0 | Oleniak, Wlodzimierz |
14 | Jacek, Roksana | 0 - 1 | Chlost, Marlena |
15 | Maniocha, Andrzej | 0 - 1 | Aglave, Arnaud |
16 | Dogoda, Rafał | 1 - 0 | Graf, Paweł |
17 | Zschaebitz, Klaus | 1 - 0 | Radwan, Leszek |
18 | Makukins, Maksims | 0 - 1 | Maliszewski, Jarosław |
|
Pauzuje nr: 37 [2.5] Maruszczak, Joanna (+1.0 pkt)
|
|