Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2011-07-11 o 15.30
|
Stół | Biale | Wynik | Czarne |
1 | Olszewski, Michał | 0 - 1 | Vysochin, Spartak |
2 | Neiksans, Arturs | 0.5 - 0.5 | Shishkin, Vadim |
3 | Hnydiuk, Aleksander | 0 - 1 | Malisauskas, Vidmantas |
4 | Urban, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | Aliavdin, Nikolai |
5 | Grabarczyk, Miroslaw | 0.5 - 0.5 | Tokarczyk, Tomasz |
6 | Starostits, Ilmars | 0.5 - 0.5 | Kantans, Toms |
7 | Korbal, Arkadiusz | 0 - 1 | Kalinitschew, Sergey |
8 | Moritz, Aron | 0 - 1 | Poetsch, Hagen |
9 | Kula, Robert | 0.5 - 0.5 | Jacek, Krystian |
10 | Shilov, Sergej | 1 - 0 | Okoń, Dariusz |
11 | Chlost, Marlena | 0 - 1 | Maes, Wim |
12 | Aglave, Arnaud | 0 - 1 | Chojnacki, Krzysztof |
13 | Maruszczak, Joanna | 0 - 1 | Schmidt, Wlodzimierz |
14 | Graf, Paweł | 0 - 1 | Figura, Atila Gajo |
15 | Pawlicz, Adam | 1 - 0 | Maniocha, Andrzej |
16 | Dogoda, Rafał | 0.5 - 0.5 | Zschaebitz, Klaus |
17 | Makukins, Maksims | 0 - 1 | Jacek, Roksana |
18 | Maliszewski, Jarosław | 0 - 1 | Radwan, Leszek |
|
Pauzuje nr: 34 [2.0] Oleniak, Wlodzimierz (+1.0 pkt)
|
|