Kojarzenie Par - runda 6 Rozpoczęcie: 2011-07-09 o 15.30
|
Stół | Biale | Wynik | Czarne |
1 | Vysochin, Spartak | 0.5 - 0.5 | Neiksans, Arturs |
2 | Malisauskas, Vidmantas | 0 - 1 | Olszewski, Michał |
3 | Shishkin, Vadim | 1 - 0 | Starostits, Ilmars |
4 | Aliavdin, Nikolai | 0.5 - 0.5 | Grabarczyk, Miroslaw |
5 | Kalinitschew, Sergey | 0.5 - 0.5 | Urban, Klaudiusz |
6 | Maes, Wim | 0 - 1 | Hnydiuk, Aleksander |
7 | Kantans, Toms | 0.5 - 0.5 | Kula, Robert |
8 | Jacek, Krystian | 0.5 - 0.5 | Moritz, Aron |
9 | Poetsch, Hagen | 1 - 0 | Chlost, Marlena |
10 | Figura, Atila Gajo | 0 - 1 | Korbal, Arkadiusz |
11 | Tokarczyk, Tomasz | 1 - 0 | Maruszczak, Joanna |
12 | Chojnacki, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Graf, Paweł |
13 | Schmidt, Wlodzimierz | 0.5 - 0.5 | Aglave, Arnaud |
14 | Zschaebitz, Klaus | 0 - 1 | Shilov, Sergej |
15 | Jacek, Roksana | 0 - 1 | Okoń, Dariusz |
16 | Maniocha, Andrzej | 1 - 0 | Dogoda, Rafał |
17 | Pawlicz, Adam | 1 - 0 | Maliszewski, Jarosław |
18 | Oleniak, Wlodzimierz | 1 - 0 | Makukins, Maksims |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Radwan, Leszek (+1.0 pkt)
|
|