Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2011-07-09 o 9.00
|
Stół | Biale | Wynik | Czarne |
1 | Starostits, Ilmars | 0.5 - 0.5 | Vysochin, Spartak |
2 | Olszewski, Michał | 1 - 0 | Kantans, Toms |
3 | Neiksans, Arturs | 1 - 0 | Kalinitschew, Sergey |
4 | Grabarczyk, Miroslaw | 0.5 - 0.5 | Urban, Klaudiusz |
5 | Aliavdin, Nikolai | 0.5 - 0.5 | Shishkin, Vadim |
6 | Maruszczak, Joanna | 0 - 1 | Malisauskas, Vidmantas |
7 | Hnydiuk, Aleksander | 1 - 0 | Figura, Atila Gajo |
8 | Chlost, Marlena | 1 - 0 | Chojnacki, Krzysztof |
9 | Poetsch, Hagen | 0.5 - 0.5 | Tokarczyk, Tomasz |
10 | Kula, Robert | 1 - 0 | Jacek, Roksana |
11 | Shilov, Sergej | 0 - 1 | Jacek, Krystian |
12 | Okoń, Dariusz | 0 - 1 | Maes, Wim |
13 | Moritz, Aron | 1 - 0 | Pawlicz, Adam |
14 | Graf, Paweł | 0.5 - 0.5 | Schmidt, Wlodzimierz |
15 | Zschaebitz, Klaus | 1 - 0 | Oleniak, Wlodzimierz |
16 | Aglave, Arnaud | 1 - 0 | Makukins, Maksims |
17 | Maliszewski, Jarosław | 0 - 1 | Dogoda, Rafał |
18 | Radwan, Leszek | 0 - 1 | Maniocha, Andrzej |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 31.Korbal, Arkadiusz
|
|