Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2011-07-08 o 15.30
|
Stół | Biale | Wynik | Czarne |
1 | Vysochin, Spartak | 1 - 0 | Aliavdin, Nikolai |
2 | Shishkin, Vadim | 0.5 - 0.5 | Olszewski, Michał |
3 | Urban, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | Neiksans, Arturs |
4 | Kantans, Toms | 0.5 - 0.5 | Grabarczyk, Miroslaw |
5 | Starostits, Ilmars | 1 - 0 | Kula, Robert |
6 | Malisauskas, Vidmantas | 1 - 0 | Poetsch, Hagen |
7 | Kalinitschew, Sergey | 1 - 0 | Hnydiuk, Aleksander |
8 | Figura, Atila Gajo | 1 - 0 | Shilov, Sergej |
9 | Maes, Wim | 0.5 - 0.5 | Moritz, Aron |
10 | Korbal, Arkadiusz | 1 - 0 | Graf, Paweł |
11 | Maruszczak, Joanna | 1 - 0 | Pawlicz, Adam |
12 | Chojnacki, Krzysztof | 1 - 0 | Zschaebitz, Klaus |
13 | Dogoda, Rafał | 0 - 1 | Okoń, Dariusz |
14 | Tokarczyk, Tomasz | 1 - 0 | Oleniak, Wlodzimierz |
15 | Makukins, Maksims | 0 - 1 | Chlost, Marlena |
16 | Jacek, Krystian | 1 - 0 | Aglave, Arnaud |
17 | Jacek, Roksana | 1 - 0 | Maniocha, Andrzej |
18 | Schmidt, Wlodzimierz | 1 - 0 | Radwan, Leszek |
|
Pauzuje nr: 35 [0.0] Maliszewski, Jarosław (+1.0 pkt)
|
|