Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2011-07-07 o 15.30
|
Stół | Biale | Wynik | Czarne |
1 | Urban, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | Vysochin, Spartak |
2 | Aliavdin, Nikolai | 1 - 0 | Malisauskas, Vidmantas |
3 | Grabarczyk, Miroslaw | 0.5 - 0.5 | Shishkin, Vadim |
4 | Olszewski, Michał | 1 - 0 | Kalinitschew, Sergey |
5 | Neiksans, Arturs | 1 - 0 | Figura, Atila Gajo |
6 | Moritz, Aron | 0 - 1 | Kantans, Toms |
7 | Aglave, Arnaud | 0 - 1 | Starostits, Ilmars |
8 | Hnydiuk, Aleksander | 1 - 0 | Jacek, Krystian |
9 | Poetsch, Hagen | 1 - 0 | Zschaebitz, Klaus |
10 | Kula, Robert | 1 - 0 | Dogoda, Rafał |
11 | Shilov, Sergej | 1 - 0 | Jacek, Roksana |
12 | Pawlicz, Adam | 0.5 - 0.5 | Maes, Wim |
13 | Graf, Paweł | 0.5 - 0.5 | Maruszczak, Joanna |
14 | Oleniak, Wlodzimierz | 0 - 1 | Korbal, Arkadiusz |
15 | Okoń, Dariusz | 0.5 - 0.5 | Chojnacki, Krzysztof |
16 | Maniocha, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Schmidt, Wlodzimierz |
17 | Radwan, Leszek | 0 - 1 | Tokarczyk, Tomasz |
18 | Chlost, Marlena | 1 - 0 | Maliszewski, Jarosław |
|
Pauzuje nr: 38 [0.0] Makukins, Maksims (+1.0 pkt)
|
|