XI Memoriał im. Tadeusza Gniota - Police 1996, 9 rund
Place Name Feder Rank Title Score M-Buch Ws Buch
1 GRABARCZYK, M. (1) POL 2525 IM 6.5 41.0 4 52.0
2 BRODSKY, M. (2) UKR 2510 GM 6.5 41.0 4 51.5
3 CZERWONSKI, A. (8) POL 2410 IM 6.5 40.5
4 JASNIKOWSKI, Z. (4) POL 2440 IM 6.5 38.5
5 LABUCKAS, A. (11) LTU 2385 6.5 36.5
6 BERZINSH, R. (6) LAT 2430 IM 6 41.5
7 PRIEHODA, V. (9) CZE 2400 IM 6 38.5
8 MURDZIA, P. (13) POL 2360 IM 6 38.0
9 SHISHKIN, V. (7) UKR 2430 IM 6 37.0
10 KISELEV, G. (5) RUS 2440 6 36.0
11 SKALIK, P. (17) POL 2335 5.5 39.0
12 ZEZULKIN, J. (3) BLR 2495 IM 5.5 37.0
13 DUBIEL, J. (15) POL 2355 5.5 36.0
14 WARSZAWSKI, B. (27) POL 2220 5.5 34.5
15 MURAWSKI, G. (22) POL 2245 5.5 32.5
16 KRZYWICKI, D. (18) POL 2315 5.5 31.5
17 BEDNARSKA, M. (33) POL 2165 WFM 5.5 30.5
18 JAKUBOWSKI, M. (47) POL 2129 5 36.5
19 KULA, R. (10) POL 2400 FM 5 33.5
20 TWARDOWSKI, L. (23) POL 2240 5 29.5
21 BARTOS, D. (25) POL 2225 5 26.5
22 PROTAZIUK, G. (14) POL 2360 4.5 37.0
23 OKON, D. (32) POL 2175 4.5 32.5 4
24 SZCZEPANEK, P. (21) POL 2260 4.5 32.5 3 42.5
25 KOLENDO, M. (40) POL 2110 4.5 32.5 3 41.0
26 KUCZEWSKI, M. (36) POL 2155 4.5 31.5 3
27 GRAF, P. (35) POL 2155 4.5 31.5 2
28 MANIOCHA, A. (16) POL 2340 4.5 31.0 4
29 PIASEK, R. (39) POL 2150 4.5 31.0 3
30 KOLENDO, F. (28) POL 2195 4.5 30.5 4
31 KOC, P. (24) POL 2235 4.5 30.5 3
32 KLUDACZ, M. (37) POL 2150 4.5 30.0
33 OLENDEREK, T. (26) POL 2220 4 33.0
34 BORKOWSKI, F. (12) POL 2375 IM 4 32.0
35 DANILUK, J. (31) POL 2180 4 30.5 3
36 MICHALSKI, O. (19) POL 2305 4 30.5 2
37 LIWAK, P. (42) POL 2085 4 26.5
38 KUCZEWSKA, I. (34) POL 2160 4 26.0
39 SZYSZYLO, R. (29) POL 2195 4 25.0
40 MARUSENKO, P. (20) UKR 2280 3.5 33.5
41 KRASOWSKI, S. (44) POL 2178 3.5 30.5 3 39.0
42 RADWAN, L. (30) POL 2190 3.5 30.5 3 37.5
43 TKACZYK, P. (48) POL 2043 3.5 26.5
44 MANIOCHA, M. (38) GER 2150 3.5 25.5
45 KURPIEWSKI, S. (45) POL 2175 3.5 25.0
46 AUGUSTOWSKI, J. (51) POL 2000 3.5 24.0
47 ZEMBATY, M. (50) POL 2001 3 29.0
48 ZEREK, B. (46) POL 2149 3 26.0
49 NADKIERNICZNY, A. (52) POL 2000 3 25.5
50 ZAJACZKOWSKI, J. (54) POL 2008 2.5 27.5
51 RYBAK, A. (41) POL 2095 2.5 24.0 1 31.5
52 KAROLAK, J. (53) POL 1981 2.5 24.0 1 30.5
53 MARKS, Z. (54) POL 1947 2 25.5
54 WOLOWIEC, M. (43) POL 2075 1.5 24.5
SĘDZIA GŁÓWNY: WENANTY BŁAŻEJCZAK