X Memoriał im. Tadeusza Gniota - Police 1995, 9 rund
Place Name Feder Rank Title Score M-Buch Buch Ws
1 ZEZULKIN, J.(2) BLR 2450 IM 7 41.0
2 BERZINSH, R.(3) LAT 2435 IM 6.5 40.5
3 DOBROWOLSKI, P. (9) POL 2390 k 6.5 39.5
4 EHRENFEUCHT, W. (16) POL 2305 FM 6.5 38.5
5 PRZEWOZNIK, J. (7) POL 2390 IM 6.5 37.5
6 SVENSSON, B. (8) SWE 2390 FM 6 37.5
7 KULA, R. (13) POL 2350 FM 6 36.0
8 MANIOCHA, A. (17) POL 2300 k 6 35.0
9 JASNIKOWSKI, Z. (4) POL 2425 IM 5.5 42.0
10 KOUTSIN, S. (1) UKR 2455 IM 5.5 39.0
11 DUBIEL, J. (10) POL 2360 m 5.5 37.0
12 UMANSKY, V. (14) RUS 2345 5.5 36.0
13 SKALIK, P. (12) POL 2360 m 5.5 35.5 45.5
14 BASHKOV, V. (5) RUS 2425 IM 5.5 35.5 45.0
15 KRASOWSKI, S. (54) POL 2085 k 5.5 34.5
16 PINSKI, J. (22) POL 2270 k 5.5 33.0
17 ILCZUK, P. (15) POL 2320 k 5.5 32.0
18 BARTOS, D. (60) POL 2000 I 5.5 29.5
19 SZYSZYLO, R. (58) POL 2000 I 5.5 27.5
20 RONNELAND, D. (39) SWE 2155 k 5 36.5
21 SHISHKIN, V. (6) UKR 2410 5 36.0
22 CZERWONSKI, A. (11) POL 2360 m 5 35.0
23 KUCZEWSKA, I. (24) POL 2245 k 5 33.0
24 CHODARCEWICZ, R. (43) POL 2120 I 5 31.0
25 ZYLA, J. (20) POL 2280 FM 5 29.0
26 MAJ, A. (26) POL 2215 I+ 4.5 34.5
27 WISMONT, R. (23) POL 2265 k 4.5 34.0
28 SOBOLEWSKI, P. (30) POL 2190 k 4.5 33.0
29 KOSTYRA, M. (25) POL 2240 I+ 4.5 31.0
30 OKON, D. (38) POL 2160 k 4.5 30.5 38.5 3
FORNAL, A. (42) POL 2145 k 4.5 30.5 38.5 3
32 HOLST, C. (27) SWE 2205 4.5 30.0
33 WITKOWSKI, S. (21) POL 2270 IM 4.5 29.5
34 SHISHKIN, V. (18) RUS 2290 4.5 28.0
35 SOCHA, K. (19) POL 2285 FM 4.5 27.5
36 KUCZEWSKI, M. (36) POL 2175 I 4 37.5
37 MERKLEJN, K. (31) POL 2190 k 4 33.0
38 ZEREK, B. (53) POL 2140 k 4 32.0
39 GRAF, P. (41) POL 2150 I+ 4 31.0
40 MANIOCHA, M. (59) GER 2000 I 4 30.5
41 MIECHOWICZ, W. (45) POL 2105 I 4 29.0
42 RADWAN, L. (29) POL 2190 k 4 28.0
43 SOINSKI, K. (34) POL 2185 I+ 4 25.5
44 KLUDACZ, M. (46) POL 2080 k 4 25.0
45 MIEDNIKOVA, S. (40) RUS 2150 m 3.5 34.5
46 PIASEK, R. (28) POL 2200 I+ 3.5 32.5
47 WOLOWIEC, M. (49) POL 2075 k 3.5 29.0
48 BEDNARSKA, M. (33) POL 2185 WFM 3.5 28.5
49 PASZKIEWICZ, S. (32) POL 2190 I+ 3.5 24.5
50 SAWARZYNSKI, O. (56) POL 2000 I 3.5 23.0
51 MALISZEWSKI, J. (48) POL 2080 I 3 31.5
52 RUSAK, D. (51) POL 2040 3 31.0
53 PUSZCZEWICZ, K. (35) POL 2175 I+ 3 29.5
54 KARANOWSKI, R. (47) POL 2080 I 3 24.5
55 DOMARADZKA-ZYLA, A. (50) POL 2070 k 3 22.0
56 BACZYNSKI, P. (37) POL 2170 I+ 2.5 25.0 33.5
57 ZAJACZKOWSKI, J. (55) POL 2020 I+ 2.5 25.0 32.5
58 ROMASZKO, S. (44) POL 2115 k 2.5 24.5
59 POLTORZYCKI, D. (52) POL 2025 I 2 22.0 29.5
60 METELSKI, J. (57) POL 2000 I 2 22.0 28.5
SĘDZIA GŁÓWNY: WENANTY BŁAŻEJCZAK