IX Memoriał im. Tadeusza Gniota - Police 1994, 9 rund
Place Name Feder Rank Title Score M-Buch. Dod.
1 JAŚNIKOWSKI, Z.(2) POL 2445 IM 7
2 SHISHKIN, V.(9) UKR 2330 6.5
3 KRZYWICKI, D. (16) POL 2290 6 39.5
4 PRZEWOŹNIK, J. (6) POL 2380 IM 6 39
5 KULA, R. (12) POL 2305 FM 6 37
6 KOUTSIN, S. (3) UKR 2445 IM 6 36.5
7 KISELEV, G. (1) RUS 2490 6 35.5
8 KOSTYRA, S. (7) POL 2365 IM 5.5 37.5 3 48.5
9 EHRENFEUCHT, W. (8) POL 2340 FM 5.5 37.5 3 45
10 ŻYŁA, J. (18) POL 2285 FM 5.5 37.5 2
11 URBAN, K. (4) POL 2435 IM 5.5 36
12 CZERWOŃSKI, A. (5) POL 2420 5.5 35.5
13 SOIŃSKI, K. (29) POL 2195 5.5 33.5
14 GRALKA, J. (14) POL 2290 FM 5.5 33
15 OKOŃ, D. (30) POL 2170 5.5 31
16 JAKUBOWSKI, J. (20) POL 2265 5 36
17 WITKOWSKI, S. (13) POL 2290 IM 5 33.5 2 42
18 LISOWSKI, K. (43) POL 2100 5 33.5 2 41.5
19 MARUSENKO, P. (22) UKR 2235 5 33 3
20 SASKOWSKI, J. (19) POL 2285 5 33 2
21 STRUK, J. (33) POL 2150 5 32.5
22 PIASEK, R. (32) POL 2155 5 30.5
23 STYPKA, M. (17) POL 2305 5 28.5
24 GAWROŃSKI, M. (21) POL 2255 5 27.5
25 MAJ, A. (34) POL 2100 4.5 32.5
26 GRYNIAKÓW, J. (20) POL 2265 4.5 31
27 MANIOCHA, A. (15) POL 2305 4.5 30.5
28 PACZKOWSKI, D. (42) POL 2000 4.5 30
29 KRÓL, A. (39) POL 2000 4.5 29.5
30 GRALKA, J. (18) POL 2300 FM 4 32
31 STANISZEWSKI, P. (31) POL 2158 4 31.5
32 PIASEK, R. (44) POL 2000 4 29
33 GRAF, P. (27) POL 2130 4 28 3
34 PUSZCZEWICZ, K. (26) POL 2170 4 28 2
35 KAŻMIERSKA, M. (29) POL 2015 4 27
36 POŁOWNIAK, J. (35) POL 2077 4 26.5 3
37 PIŃSKI, J. (28) POL 2120 4 26.5 2
38 RADWAN, L. (24) POL 2205 4 26
39 WOŁOWIEC, M. (38) POL 2012 3.5 33.5
40 OKOŃ, D. (32) POL 2127 3.5 33
41 KLUDACZ, M. (48) POL 1969 3.5 28
42 BACZYŃSKI, P. (33) POL 2101 3 31
43 KRASOWSKI, S. (36) POL 2073 3 28
44 KAŁUSZYŃSKI, A. (37) POL 2037 3 27.5
45 MICHALSKA, E. (49) POL 1950 3 26.5
46 JABŁOŃSKA, H. (50) POL 1929 3 23.5
47 MALISZEWSKI, J. (40) POL 2000 3 22.5
48 METELSKI, J. (41) POL 2000 2.5
49 SAWARZYŃSKI, O. (46) POL 2000 1.5 28
50 SANKIEWICZ, G. (45) POL 2000 1.5 23
SĘDZIA GŁÓWNY: WENANTY BŁAŻEJCZAK