Strona główna
XXIV Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police 2009-07-08/2009-07-16 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator: NKS "ŚMIAŁY" Police
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 24 | Elo | 2085 | |
Nazwisko Imię | Czuchnicki, Adam | Rank. | 2085 | |
Data ur. | 1986-12-31 | Tyt. | I | |
Klub | MKS Pałac Młodzieży Szczecin | Fed. | POL | |
ID CR | 7377 | Woj. | ZP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 18852 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2094 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 2094 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|