Strona główna
XXIV Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
Police 2009-07-08/2009-07-16 Tempo gry: 120 min. + 30 sek. na posunięcie Organizator: NKS "ŚMIAŁY" Police
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Elo | 2445 | |
Nazwisko Imię | Grabarczyk, Bogdan | Rank. | 2445 | |
Data ur. | 1967-10-02 | Tyt. | IM | |
Klub | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | Fed. | POL | |
ID CR | 3048 | Woj. | MA | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 21703 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2535 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 2415 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|