Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [4.5] | Koziak, Vitali | 0.5 - 0.5 | 15 | [6.0] | Ejsmont, Krzysztof |
2 | 6 | [4.0] | Grabarczyk, Bogdan | 0 - 1 | 1 | [4.0] | Shishkin, Vadim |
3 | 2 | [4.0] | Malaniuk, VladimirP | 1 - 0 | 13 | [4.0] | Hnydiuk, Aleksander |
4 | 12 | [4.0] | Sopur, Lech | 1 - 0 | 11 | [4.0] | Owczarzak, Jerzy |
5 | 3 | [3.5] | Grabarczyk, Miroslaw | 1 - 0 | 18 | [3.5] | Panocki, Adrian |
6 | 14 | [3.5] | Chojnacki, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 8 | [3.5] | Schmidt, Wlodzimierz |
7 | 10 | [3.5] | Figura, AtilaGajo | 0.5 - 0.5 | 9 | [3.5] | Krysztofiak, Marcin |
8 | 21 | [3.5] | Lasinskas, Povilas | 0.5 - 0.5 | 7 | [3.0] | Krivonosov, Oleg |
9 | 22 | [3.0] | Kostyra, Mariusz | 0 - 1 | 4 | [3.0] | Urban, Klaudiusz |
10 | 16 | [3.0] | Maes, Wim | + / - | 24 | [3.0] | Olenderek, Tomasz |
11 | 23 | [3.0] | Radwan, Leszek | 0 - 1 | 19 | [3.0] | Claesen, Jeroen |
12 | 20 | [3.0] | Kludacz, Magdalena | 0 - 1 | 30 | [3.0] | Tokarczyk, Tomasz |
13 | 25 | [2.5] | Graf, Pawel | 0 - 1 | 32 | [2.5] | Ciszewski, Eugeniusz |
14 | 17 | [2.5] | Maniocha, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 27 | [2.0] | Chlost, Marlena |
15 | 34 | [2.0] | Jacek, Krystian | 0 - 1 | 28 | [2.0] | Czuchnicki, Adam |
16 | 29 | [2.0] | Zschaebitz, Klaus | 1 - 0 | 35 | [2.0] | Oleniak, Wlodzimierz |
17 | 33 | [1.0] | Maliszewski, Jaroslaw | 0 - 1 | 26 | [1.5] | Issel, Oliver |
|
Pauzuje nr: 31 [2.0] Krasowski, Slawomir (+1.0 pkt)
|
|