Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 15 | [5.0] | Ejsmont, Krzysztof | 1 - 0 | 14 | [3.5] | Chojnacki, Krzysztof |
2 | 1 | [3.5] | Shishkin, Vadim | 0.5 - 0.5 | 2 | [3.5] | Malaniuk, VladimirP |
3 | 5 | [3.5] | Koziak, Vitali | 1 - 0 | 9 | [3.5] | Krysztofiak, Marcin |
4 | 11 | [3.5] | Owczarzak, Jerzy | 0.5 - 0.5 | 6 | [3.5] | Grabarczyk, Bogdan |
5 | 8 | [3.0] | Schmidt, Wlodzimierz | 0.5 - 0.5 | 3 | [3.0] | Grabarczyk, Miroslaw |
6 | 13 | [3.0] | Hnydiuk, Aleksander | 1 - 0 | 4 | [3.0] | Urban, Klaudiusz |
7 | 7 | [3.0] | Krivonosov, Oleg | 0 - 1 | 12 | [3.0] | Sopur, Lech |
8 | 18 | [3.0] | Panocki, Adrian | 0.5 - 0.5 | 10 | [3.0] | Figura, AtilaGajo |
9 | 17 | [2.5] | Maniocha, Andrzej | 0 - 1 | 21 | [2.5] | Lasinskas, Povilas |
10 | 30 | [2.5] | Tokarczyk, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 22 | [2.5] | Kostyra, Mariusz |
11 | 28 | [2.0] | Czuchnicki, Adam | 0 - 1 | 16 | [2.0] | Maes, Wim |
12 | 19 | [2.0] | Claesen, Jeroen | 1 - 0 | 31 | [2.0] | Krasowski, Slawomir |
13 | 34 | [2.0] | Jacek, Krystian | 0 - 1 | 20 | [2.0] | Kludacz, Magdalena |
14 | 27 | [2.0] | Chlost, Marlena | 0 - 1 | 23 | [2.0] | Radwan, Leszek |
15 | 24 | [2.0] | Olenderek, Tomasz | 1 - 0 | 29 | [2.0] | Zschaebitz, Klaus |
16 | 26 | [1.5] | Issel, Oliver | 0 - 1 | 25 | [1.5] | Graf, Pawel |
17 | 35 | [1.0] | Oleniak, Wlodzimierz | 1 - 0 | 33 | [1.0] | Maliszewski, Jaroslaw |
|
Pauzuje nr: 32 [1.5] Ciszewski, Eugeniusz (+1.0 pkt)
|
|