Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [3.0] | Grabarczyk, Miroslaw | 0 - 1 | 15 | [4.0] | Ejsmont, Krzysztof |
2 | 9 | [3.0] | Krysztofiak, Marcin | 0.5 - 0.5 | 1 | [3.0] | Shishkin, Vadim |
3 | 2 | [3.0] | Malaniuk, VladimirP | 0.5 - 0.5 | 5 | [3.0] | Koziak, Vitali |
4 | 14 | [3.0] | Chojnacki, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 11 | [3.0] | Owczarzak, Jerzy |
5 | 4 | [2.5] | Urban, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | 7 | [2.5] | Krivonosov, Oleg |
6 | 6 | [2.5] | Grabarczyk, Bogdan | 1 - 0 | 21 | [2.5] | Lasinskas, Povilas |
7 | 10 | [2.5] | Figura, AtilaGajo | 0.5 - 0.5 | 8 | [2.5] | Schmidt, Wlodzimierz |
8 | 12 | [2.0] | Sopur, Lech | 1 - 0 | 30 | [2.5] | Tokarczyk, Tomasz |
9 | 13 | [2.0] | Hnydiuk, Aleksander | 1 - 0 | 24 | [2.0] | Olenderek, Tomasz |
10 | 18 | [2.0] | Panocki, Adrian | 1 - 0 | 28 | [2.0] | Czuchnicki, Adam |
11 | 29 | [2.0] | Zschaebitz, Klaus | 0 - 1 | 17 | [1.5] | Maniocha, Andrzej |
12 | 16 | [1.5] | Maes, Wim | 0.5 - 0.5 | 27 | [1.5] | Chlost, Marlena |
13 | 31 | [1.5] | Krasowski, Slawomir | 0.5 - 0.5 | 20 | [1.5] | Kludacz, Magdalena |
14 | 32 | [1.5] | Ciszewski, Eugeniusz | 0 - 1 | 22 | [1.5] | Kostyra, Mariusz |
15 | 23 | [1.5] | Radwan, Leszek | 0.5 - 0.5 | 34 | [1.5] | Jacek, Krystian |
16 | 33 | [1.0] | Maliszewski, Jaroslaw | 0 - 1 | 19 | [1.0] | Claesen, Jeroen |
17 | 25 | [0.5] | Graf, Pawel | 1 - 0 | 35 | [1.0] | Oleniak, Wlodzimierz |
|
Pauzuje nr: 26 [0.5] Issel, Oliver (+1.0 pkt)
|
|