Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 15 | [3.0] | Ejsmont, Krzysztof | 1 - 0 | 2 | [3.0] | Malaniuk, VladimirP |
2 | 9 | [2.5] | Krysztofiak, Marcin | 0.5 - 0.5 | 14 | [2.5] | Chojnacki, Krzysztof |
3 | 1 | [2.0] | Shishkin, Vadim | 1 - 0 | 12 | [2.0] | Sopur, Lech |
4 | 3 | [2.0] | Grabarczyk, Miroslaw | 1 - 0 | 13 | [2.0] | Hnydiuk, Aleksander |
5 | 8 | [2.0] | Schmidt, Wlodzimierz | 0.5 - 0.5 | 4 | [2.0] | Urban, Klaudiusz |
6 | 5 | [2.0] | Koziak, Vitali | 1 - 0 | 18 | [2.0] | Panocki, Adrian |
7 | 7 | [2.0] | Krivonosov, Oleg | 0.5 - 0.5 | 10 | [2.0] | Figura, AtilaGajo |
8 | 21 | [2.0] | Lasinskas, Povilas | 0.5 - 0.5 | 30 | [2.0] | Tokarczyk, Tomasz |
9 | 11 | [2.0] | Owczarzak, Jerzy | 1 - 0 | 16 | [1.5] | Maes, Wim |
10 | 17 | [1.5] | Maniocha, Andrzej | 0 - 1 | 6 | [1.5] | Grabarczyk, Bogdan |
11 | 19 | [1.0] | Claesen, Jeroen | 0 - 1 | 29 | [1.0] | Zschaebitz, Klaus |
12 | 23 | [1.0] | Radwan, Leszek | 0.5 - 0.5 | 31 | [1.0] | Krasowski, Slawomir |
13 | 35 | [1.0] | Oleniak, Wlodzimierz | 0 - 1 | 24 | [1.0] | Olenderek, Tomasz |
14 | 27 | [1.0] | Chlost, Marlena | 0.5 - 0.5 | 32 | [1.0] | Ciszewski, Eugeniusz |
15 | 28 | [1.0] | Czuchnicki, Adam | 1 - 0 | 33 | [1.0] | Maliszewski, Jaroslaw |
16 | 20 | [0.5] | Kludacz, Magdalena | 1 - 0 | 25 | [0.5] | Graf, Pawel |
17 | 22 | [0.5] | Kostyra, Mariusz | 1 - 0 | 26 | [0.5] | Issel, Oliver |
|
Pauzuje nr: 34 [0.5] Jacek, Krystian (+1.0 pkt)
|
|