Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [2.0] | Malaniuk, VladimirP | 1 - 0 | 8 | [2.0] | Schmidt, Wlodzimierz |
2 | 4 | [2.0] | Urban, Klaudiusz | 0 - 1 | 15 | [2.0] | Ejsmont, Krzysztof |
3 | 14 | [2.0] | Chojnacki, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 1 | [1.5] | Shishkin, Vadim |
4 | 10 | [1.5] | Figura, AtilaGajo | 0.5 - 0.5 | 3 | [1.5] | Grabarczyk, Miroslaw |
5 | 30 | [1.5] | Tokarczyk, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 7 | [1.5] | Krivonosov, Oleg |
6 | 16 | [1.5] | Maes, Wim | 0 - 1 | 9 | [1.5] | Krysztofiak, Marcin |
7 | 6 | [1.0] | Grabarczyk, Bogdan | 0.5 - 0.5 | 13 | [1.5] | Hnydiuk, Aleksander |
8 | 27 | [1.0] | Chlost, Marlena | 0 - 1 | 5 | [1.0] | Koziak, Vitali |
9 | 29 | [1.0] | Zschaebitz, Klaus | 0 - 1 | 11 | [1.0] | Owczarzak, Jerzy |
10 | 33 | [1.0] | Maliszewski, Jaroslaw | 0 - 1 | 12 | [1.0] | Sopur, Lech |
11 | 18 | [1.0] | Panocki, Adrian | 1 - 0 | 35 | [1.0] | Oleniak, Wlodzimierz |
12 | 20 | [0.5] | Kludacz, Magdalena | 0 - 1 | 21 | [1.0] | Lasinskas, Povilas |
13 | 26 | [0.5] | Issel, Oliver | 0 - 1 | 17 | [0.5] | Maniocha, Andrzej |
14 | 24 | [0.5] | Olenderek, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 23 | [0.5] | Radwan, Leszek |
15 | 32 | [0.5] | Ciszewski, Eugeniusz | 0.5 - 0.5 | 31 | [0.5] | Krasowski, Slawomir |
16 | 34 | [0.5] | Jacek, Krystian | 0 - 1 | 19 | [0.0] | Claesen, Jeroen |
17 | 25 | [0.0] | Graf, Pawel | 0.5 - 0.5 | 22 | [0.0] | Kostyra, Mariusz |
|
Pauzuje nr: 28 [0.0] Czuchnicki, Adam (+1.0 pkt)
|
|