Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [1.0] | Shishkin, Vadim | 0.5 - 0.5 | 10 | [1.0] | Figura, AtilaGajo |
2 | 11 | [1.0] | Owczarzak, Jerzy | 0 - 1 | 2 | [1.0] | Malaniuk, VladimirP |
3 | 12 | [1.0] | Sopur, Lech | 0 - 1 | 4 | [1.0] | Urban, Klaudiusz |
4 | 5 | [1.0] | Koziak, Vitali | 0 - 1 | 14 | [1.0] | Chojnacki, Krzysztof |
5 | 15 | [1.0] | Ejsmont, Krzysztof | 1 - 0 | 6 | [1.0] | Grabarczyk, Bogdan |
6 | 7 | [1.0] | Krivonosov, Oleg | 0.5 - 0.5 | 16 | [1.0] | Maes, Wim |
7 | 35 | [1.0] | Oleniak, Wlodzimierz | 0 - 1 | 8 | [1.0] | Schmidt, Wlodzimierz |
8 | 3 | [0.5] | Grabarczyk, Miroslaw | 1 - 0 | 26 | [0.5] | Issel, Oliver |
9 | 9 | [0.5] | Krysztofiak, Marcin | 1 - 0 | 20 | [0.5] | Kludacz, Magdalena |
10 | 13 | [0.5] | Hnydiuk, Aleksander | 1 - 0 | 34 | [0.5] | Jacek, Krystian |
11 | 17 | [0.5] | Maniocha, Andrzej | 0 - 1 | 30 | [0.5] | Tokarczyk, Tomasz |
12 | 25 | [0.0] | Graf, Pawel | 0 - 1 | 18 | [0.0] | Panocki, Adrian |
13 | 19 | [0.0] | Claesen, Jeroen | 0 - 1 | 27 | [0.0] | Chlost, Marlena |
14 | 21 | [0.0] | Lasinskas, Povilas | 1 - 0 | 28 | [0.0] | Czuchnicki, Adam |
15 | 29 | [0.0] | Zschaebitz, Klaus | + / - | 22 | [0.0] | Kostyra, Mariusz |
16 | 23 | [0.0] | Radwan, Leszek | 0.5 - 0.5 | 32 | [0.0] | Ciszewski, Eugeniusz |
17 | 31 | [0.0] | Krasowski, Slawomir | 0.5 - 0.5 | 24 | [0.0] | Olenderek, Tomasz |
|
Pauzuje nr: 33 [0.0] Maliszewski, Jaroslaw (+1.0 pkt)
|
|