Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 18 | [0.0] | Panocki, Adrian | 0 - 1 | 1 | [0.0] | Shishkin, Vadim |
2 | 2 | [0.0] | Malaniuk, VladimirP | 1 - 0 | 19 | [0.0] | Claesen, Jeroen |
3 | 20 | [0.0] | Kludacz, Magdalena | 0.5 - 0.5 | 3 | [0.0] | Grabarczyk, Miroslaw |
4 | 4 | [0.0] | Urban, Klaudiusz | 1 - 0 | 21 | [0.0] | Lasinskas, Povilas |
5 | 22 | [0.0] | Kostyra, Mariusz | 0 - 1 | 5 | [0.0] | Koziak, Vitali |
6 | 6 | [0.0] | Grabarczyk, Bogdan | 1 - 0 | 23 | [0.0] | Radwan, Leszek |
7 | 24 | [0.0] | Olenderek, Tomasz | 0 - 1 | 7 | [0.0] | Krivonosov, Oleg |
8 | 8 | [0.0] | Schmidt, Wlodzimierz | 1 - 0 | 25 | [0.0] | Graf, Pawel |
9 | 26 | [0.0] | Issel, Oliver | 0.5 - 0.5 | 9 | [0.0] | Krysztofiak, Marcin |
10 | 10 | [0.0] | Figura, AtilaGajo | 1 - 0 | 27 | [0.0] | Chlost, Marlena |
11 | 28 | [0.0] | Czuchnicki, Adam | 0 - 1 | 11 | [0.0] | Owczarzak, Jerzy |
12 | 12 | [0.0] | Sopur, Lech | 1 - 0 | 29 | [0.0] | Zschaebitz, Klaus |
13 | 30 | [0.0] | Tokarczyk, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 13 | [0.0] | Hnydiuk, Aleksander |
14 | 14 | [0.0] | Chojnacki, Krzysztof | 1 - 0 | 31 | [0.0] | Krasowski, Slawomir |
15 | 32 | [0.0] | Ciszewski, Eugeniusz | 0 - 1 | 15 | [0.0] | Ejsmont, Krzysztof |
16 | 16 | [0.0] | Maes, Wim | 1 - 0 | 33 | [0.0] | Maliszewski, Jaroslaw |
17 | 34 | [0.0] | Jacek, Krystian | 0.5 - 0.5 | 17 | [0.0] | Maniocha, Andrzej |
|
Pauzuje nr: 35 [0.0] Oleniak, Wlodzimierz (+1.0 pkt)
|
|