XIX Miedzynarodowy Turniej Szachowy T. Gniota - Round 9

Results

No Name                         Total  Result   Name                        Total

 1 STAROSTITS, Ilmars (4)       [6]      1:0    DZIUBA, Marcin (8)          [5.5]
 2 ZIELINSKA, Marta (10)        [5.5]    0:1    SHISHKIN, Vadim (5)         [6]  
 3 BOBRAS, Piotr (6)            [5.5]    0:1    URBAN, Klaudiusz (2)        [5.5]
 4 MALANIUK, Vladimir (1)       [5]      1:0    ADAMSKI, Michal (14)        [5]  
 5 KOZIAK, Vitali (3)           [5]      1:0    SZCZECHOWICZ, Bartosz (15)  [5]  
 6 ZOLNIEROWICZ, Krzysztof (16) [5]      0:1    SHARAPOV, Evgeny (9)        [5]  
 7 STRYJECKI, Marek (7)         [4.5]    1:0    RADWAN, Leszek (20)         [4.5]
 8 OWCZARZAK, Jerzy (11)        [4.5]    1:0    GRAF, Pawel (24)            [4.5]
 9 PRZYBYLSKI, Wojciech (19)    [4.5]    =:=    CHOJNACKI, Krzysztof (12)   [4.5]
10 SKRZYPNIK, Maciej (13)       [4]      =:=    WISNIEWSKI, Przemyslaw (21) [4]  
11 SIWIEC, Bartlomiej (17)      [4]      =:=    KURPIEWSKI, Slawomir (23)   [4]  
12 MATLA, Mateusz (37)          [4]      0:1    SZYSZYLO, Rafal (18)        [3.5]
13 BUCZAK, Krzysztof (22)       [3.5]    1:0    KRASOWSKI, Slawomir (28)    [3.5]
14 BERNACKI, Krzysztof (26)     [3.5]    1:0    PULKA, Bartosz (39)         [3.5]
15 TOKARCZYK, Tomasz (30)       [3.5]    1:0    CHLOST, Marlena (27)        [3.5]
16 ZUK, Andrzej (33)            [3.5]    0:1    SKROCHOCKA, Justyna (29)    [3]  
17 JAGERFLOD, Kent (31)         [2]      0:1    ZSCHAEBITZ, Klaus (25)      [3]  
18 CZUCHNICKI, Jan (32)         [2.5]    =:=    LASKI, Rafal (38)           [2.5]
19 CISZEWSKI, Eugeniusz (34)    [2]      1:0    JACEK, Krystian (40)        [2]  
20 OLENIAK, Wlodzimierz (36)    [2]      1:0    MALISZEWSKI, Jaroslaw (35)  [2]  

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.

 1-2  SHISHKIN, Vadim         UKR   2463      7        40.0  51.0 38.50    5   37.0
      STAROSTITS, Ilmars      LAT   2469      7        38.5  50.0 38.25    5   34.0
  3   URBAN, Klaudiusz        POL   2504      6.5      40.0  51.5 36.00    4   34.0
 4-6  SHARAPOV, Evgeny        UKR   2406      6        37.5  48.5 28.00    6   32.0
      KOZIAK, Vitali          UKR   2471      6        36.5  47.5 30.50    4   30.5
      MALANIUK, Vladimir      UKR   2555      6        35.5  46.0 30.25    3   29.5
7-11  BOBRAS, Piotr           POL   2435      5.5      37.5  49.0 28.00    4   32.0
      STRYJECKI, Marek        POL   2432      5.5      37.5  48.0 26.75    4   29.5
      ZIELINSKA, Marta        POL   2402      5.5      37.0  48.5 28.00    4   29.0
      DZIUBA, Marcin          POL   2420      5.5      34.0  44.5 25.00    4   29.0
      OWCZARZAK, Jerzy        POL   2356      5.5      34.0  43.0 23.00    4   27.0
12-16 CHOJNACKI, Krzysztof    POL   2306      5        33.5  42.5 22.75    2   26.0
      SZCZECHOWICZ, Bartosz   POL   2276      5        33.5  42.5 19.50    4   26.5
      ADAMSKI, Michal         POL   2280      5        33.5  42.5 19.25    4   27.5
      ZOLNIEROWICZ, Krzysztof POL   2264      5        33.0  42.0 19.50    4   25.5
      PRZYBYLSKI, Wojciech    POL   2208      5        32.5  41.5 21.25    4   25.5
17-26 SIWIEC, Bartlomiej      POL   2234      4.5      36.5  47.0 22.00    3   27.0
      SKRZYPNIK, Maciej       POL   2306      4.5      33.5  42.5 18.00    3   24.5
      GRAF, Pawel             POL   2150      4.5      31.5  40.5 16.75    4   23.0
      BUCZAK, Krzysztof       POL   2172      4.5      31.5  40.0 15.50    4   23.0
      KURPIEWSKI, Slawomir    POL   2170      4.5      31.5  39.5 14.75    4   21.5
      TOKARCZYK, Tomasz       POL   2086      4.5      30.5  39.0 17.25    3   20.0
      RADWAN, Leszek          POL   2206      4.5      29.5  37.5 16.25    2   24.0
      SZYSZYLO, Rafal         POL   2218      4.5      27.5  36.5 15.75    4   21.0
      WISNIEWSKI, Przemyslaw  POL   2180      4.5      27.5  35.5 16.00    2   18.0
      BERNACKI, Krzysztof     POL   2125      4.5      23.0  30.5 13.25    4   17.0
27-29 MATLA, Mateusz          POL   1969      4        28.5  35.0 14.25    3   18.0
      SKROCHOCKA, Justyna     POL   2093      4        28.0  36.0 13.00    4   19.0
      ZSCHAEBITZ, Klaus       GER   2125      4        21.5  30.5 10.50    3   13.5
30-33 CHLOST, Marlena         POL   2113      3.5      34.0  43.0 14.75    2   22.5
      ZUK, Andrzej            POL   2035      3.5      32.0  40.5 14.25    3   19.0
      KRASOWSKI, Slawomir     POL   2104      3.5      30.0  38.5 13.50    2   18.0
      PULKA, Bartosz          POL        2000 3.5      29.0  36.0 11.75    3   18.0
34-37 CZUCHNICKI, Jan         POL   2054      3        28.0  35.0  9.00    2   12.5
      CISZEWSKI, Eugeniusz    POL   1998      3        26.0  33.0 10.50    1   13.5
      LASKI, Rafal            POL   1898      3        25.5  32.0  8.50    2   13.0
      OLENIAK, Wlodzimierz    UKR   1972      3        22.0  29.0  7.00    2    7.5
38-40 MALISZEWSKI, Jaroslaw   POL   1988      2        29.5  37.5  8.50    2   14.0
      JACEK, Krystian         POL        1800 2        27.5  34.5  6.50    1   11.0
      JAGERFLOD, Kent         SWE   2070      2        25.0  32.5  6.00    2    7.0

Ratings (Intl)

No  Name                    Feder Intl Id  Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MALANIUK, Vladimir      UKR   14100177 2555 6.0/9 7.20   -12 2311  2436
2.  URBAN, Klaudiusz        POL   1100750  2504 6.5/9 6.03     5 2379  2545
3.  KOZIAK, Vitali          UKR   14102234 2471 6.0/9 5.94     1 2350  2475
4.  STAROSTITS, Ilmars      LAT   11600748 2469 7.0/9 5.76    12 2369  2589
5.  SHISHKIN, Vadim         UKR   14101696 2463 7.0/9 5.31    17 2400  2620
6.  BOBRAS, Piotr           POL   1106880  2435 5.5/9 5.67    -2 2343  2423
7.  STRYJECKI, Marek        POL   1112708  2432 5.5/9 5.94    -4 2316  2396
8.  DZIUBA, Marcin          POL   1112953  2420 5.5/9 6.21    -7 2277  2357
9.  SHARAPOV, Evgeny        UKR   14103133 2406 6.0/9 5.58     4 2317  2442
10. ZIELINSKA, Marta        POL   1106686  2402 5.5/9 5.31     2 2334  2414
11. OWCZARZAK, Jerzy        POL   1114310  2356 5.5/9 5.67    -2 2259  2339
12. CHOJNACKI, Krzysztof    POL   1114115  2306 5.0/9 5.40    -4 2237  2280
13. SKRZYPNIK, Maciej       POL   1115952  2306 4.5/9 5.13    -6 2254  2254
14. ADAMSKI, Michal         POL   1117980  2280 4.0/8 3.84     2 2292  2292
15. SZCZECHOWICZ, Bartosz   POL   1112163  2276 5.0/9 4.68     3 2262  2305
16. ZOLNIEROWICZ, Krzysztof POL   1100238  2264 5.0/9 4.68     3 2250  2293
17. SIWIEC, Bartlomiej      POL   1105787  2234 4.5/9 3.69     8 2299  2299
18. SZYSZYLO, Rafal         POL   1109626  2218 3.5/8 5.28   -18 2101  2058
19. PRZYBYLSKI, Wojciech    POL   1117599  2208 4.0/8 3.20     8 2278  2278
20. RADWAN, Leszek          POL   1103644  2206 4.0/8 3.44     6 2259  2259
21. WISNIEWSKI, Przemyslaw  POL   1103180  2180 3.5/7 3.43     1 2184  2184
22. BUCZAK, Krzysztof       POL   1126369  2172 3.5/8 3.28     2 2235  2192
23. KURPIEWSKI, Slawomir    POL   1114530  2170 4.5/9 3.87     6 2217  2217
24. GRAF, Pawel             POL   1107330  2150 4.5/9 3.51    10 2230  2230
25. ZSCHAEBITZ, Klaus       GER   4602870  2125 3.0/8 4.56   -16 2074  1987
26. BERNACKI, Krzysztof     POL   1121340  2125 2.5/7 3.85   -14 2088  1986
27. CHLOST, Marlena         POL   1122657  2113 2.5/8 2.40     1 2259  2118
28. KRASOWSKI, Slawomir     POL   1113160  2104 3.5/8 3.60    -1 2143  2100
29. SKROCHOCKA, Justyna     POL   1116312  2093 3.0/8 3.44    -4 2140  2053
30. TOKARCZYK, Tomasz       POL   1121871  2086 4.5/9 3.33    12 2184  2184
31. JAGERFLOD, Kent         SWE   1707124  2070 2.0/8 3.76   -18 2091  1898
32. CZUCHNICKI, Jan         POL   1122444  2054 3.0/9 3.69    -7 2118  1993
33. ZUK, Andrzej            POL   1126334  2035 3.5/9 2.61     9 2189  2109
34. CISZEWSKI, Eugeniusz    POL   1111787  1998 2.0/8 2.88    -9 2104  1911
35. MALISZEWSKI, Jaroslaw   POL   1112147  1988 2.0/8 2.32    -3 2144  1951
36. OLENIAK, Wlodzimierz    UKR   14116260 1972 2.0/8 2.72    -7 2092  1899
37. MATLA, Mateusz          POL   1129228  1969 4.0/8 2.24    18 2132  2132
38. LASKI, Rafal            POL   1128310  1898 3.0/9 2.25     8 2087  1962
39. PULKA, Bartosz          POL            *    3.5/9            2120  2040
40. JACEK, Krystian         POL            *    2.0/9            2117  1897

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  MALANIUK, Vladimir      UKR   2555 21:W 10:D 12:D 20:D 27:D 16:W  5:D  3:D 14:W
2.  URBAN, Klaudiusz        POL   2504 22:W 11:D  9:W 17:W  5:D  3:D  4:D 10:D  6:W
3.  KOZIAK, Vitali          UKR   2471 23:W 12:D 14:W  6:L 20:W  2:D  8:D  1:D 15:W
4.  STAROSTITS, Ilmars      LAT   2469 24:W 13:D 11:W  5:D  7:D 14:W  2:D  9:W  8:W
5.  SHISHKIN, Vadim         UKR   2463 25:W 15:W  7:W  4:D  2:D  9:W  1:D  6:D 10:W
6.  BOBRAS, Piotr           POL   2435 26:W 17:D 13:W  3:W  9:L  7:D 24:W  5:D  2:L
7.  STRYJECKI, Marek        POL   2432 27:W 16:W  5:L 19:W  4:D  6:D 10:L 14:D 20:W
8.  DZIUBA, Marcin          POL   2420 28:W 19:D 17:L 33:W 15:D 13:W  3:D 11:W  4:L
9.  SHARAPOV, Evgeny        UKR   2406 29:W 18:W  2:L 23:W  6:W  5:L 17:W  4:L 16:W
10. ZIELINSKA, Marta        POL   2402 30:W  1:D 19:L 13:D 22:W 15:W  7:W  2:D  5:L
11. OWCZARZAK, Jerzy        POL   2356 31:W  2:D  4:L 16:D 23:W 27:D 22:W  8:L 24:W
12. CHOJNACKI, Krzysztof    POL   2306 32:W  3:D  1:D 22:D 17:D 24:L 20:D 30:W 19:D
13. SKRZYPNIK, Maciej       POL   2306 33:W  4:D  6:L 10:D 35:W  8:L 29:W 16:L 21:D
14. ADAMSKI, Michal         POL   2280 34:D 40:W  3:L 30:W 19:W  4:L 27:W  7:D  1:L
15. SZCZECHOWICZ, Bartosz   POL   2276 35:W  5:L 29:W 27:D  8:D 10:L 23:W 17:W  3:L
16. ZOLNIEROWICZ, Krzysztof POL   2264 36:W  7:L 30:D 11:D 33:W  1:L 28:W 13:W  9:L
17. SIWIEC, Bartlomiej      POL   2234 37:W  6:D  8:W  2:L 12:D 19:W  9:L 15:L 23:D
18. SZYSZYLO, Rafal         POL   2218 38:W  9:L 33:L 32:W 24:L 30:D 39:W 20:L 37:W
19. PRZYBYLSKI, Wojciech    POL   2208 39:W  8:D 10:W  7:L 14:L 17:L 33:W 27:W 12:D
20. RADWAN, Leszek          POL   2206 40:D 34:D 35:W  1:D  3:L 28:D 12:D 18:W  7:L
21. WISNIEWSKI, Przemyslaw  POL   2180  1:L 30:L 40:D 39:D 32:W 33:D 25:W 24:D 13:D
22. BUCZAK, Krzysztof       POL   2172  2:L 31:W 37:W 12:D 10:L 39:W 11:L 23:L 28:W
23. KURPIEWSKI, Slawomir    POL   2170  3:L 32:W 34:W  9:L 11:L 35:W 15:L 22:W 17:D
24. GRAF, Pawel             POL   2150  4:L 33:L 31:W 34:W 18:W 12:W  6:L 21:D 11:L
25. ZSCHAEBITZ, Klaus       GER   2125  5:L 35:L 32:L 36:W 38:D 37:D 21:L 40:W 31:W
26. BERNACKI, Krzysztof     POL   2125  6:L 37:L 36:W 35:L 40:W 29:L 32:W 28:D 39:W
27. CHLOST, Marlena         POL   2113  7:L 36:W 39:W 15:D  1:D 11:D 14:L 19:L 30:L
28. KRASOWSKI, Slawomir     POL   2104  8:L 39:L 38:W 37:D 29:W 20:D 16:L 26:D 22:L
29. SKROCHOCKA, Justyna     POL   2093  9:L 38:W 15:L 40:W 28:L 26:W 13:L 37:L 33:W
30. TOKARCZYK, Tomasz       POL   2086 10:L 21:W 16:D 14:L 34:D 18:D 38:W 12:L 27:W
31. JAGERFLOD, Kent         SWE   2070 11:L 22:L 24:L 38:L 36:W 32:L 40:L 34:W 25:L
32. CZUCHNICKI, Jan         POL   2054 12:L 23:L 25:W 18:L 21:L 31:W 26:L 36:D 38:D
33. ZUK, Andrzej            POL   2035 13:L 24:W 18:W  8:L 16:L 21:D 19:L 38:W 29:L
34. CISZEWSKI, Eugeniusz    POL   1998 14:D 20:D 23:L 24:L 30:D 38:L 36:D 31:L 40:W
35. MALISZEWSKI, Jaroslaw   POL   1988 15:L 25:W 20:L 26:W 13:L 23:L 37:L 39:L 36:L
36. OLENIAK, Wlodzimierz    UKR   1972 16:L 27:L 26:L 25:L 31:L 40:W 34:D 32:D 35:W
37. MATLA, Mateusz          POL   1969 17:L 26:W 22:L 28:D 39:L 25:D 35:W 29:W 18:L
38. LASKI, Rafal            POL   1898 18:L 29:L 28:L 31:W 25:D 34:W 30:L 33:L 32:D
39. PULKA, Bartosz          POL        19:L 28:W 27:L 21:D 37:W 22:L 18:L 35:W 26:L
40. JACEK, Krystian         POL        20:D 14:L 21:D 29:L 26:L 36:L 31:W 25:L 34:L