VIII Memoriał im. Tadeusza Gniota - Police 1993, 9 rund

Place Name                          Feder Rank Title Score M-Buch. Dod.

  1   KOUTSIN, S. (6)        	    UKR   2420       7      
  2   EHRENFEUCHT, W. (10)          POL   2350 FM    6.5    40.5
  3   URBAN, K. (4)                 POL   2440 IM    6.5    40
  4   KISELEV, G. (2)               RUS   2455       6.5    37.5
  5   JAŚNIKOWSKI, Z. (3)           POL   2450 IM    6      39
  6   CZERWOŃSKI, A. (8)            POL   2365       6      38.5
  7   BASHKOV, V. (5)               RUS   2430 IM    6      38
  8   ROSSITER,  P. (13)            ENG   2330 FM    6      35.5    29.25
  9   SKALIK, P. (12)               POL   2345       6      35.5    27.75
 10   BEDNARSKA, M. (23)            POL   2200 WFM   5.5    37.5
 11   MARUSENKO, P. (7)             UKR   2370       5.5    35
 12   JARACZ, P. (11)               POL   2345       5      38.5
 13   BOĆKOWSKI, R. (22)            POL   2250       5      37.5
 14   SCHNEIDER, L-A. (1)           SWE   2455 IM    5      35.5    46.5
 15   KULA, R. (19)                 POL   2280 FM    5      35.5    46
 16   ŻYŁA, J. (14)                 POL   2320 FM    5      33.5
 17   SOCHA, K. (16)                POL   2305 FM    5      33
 18   PASZKIEWICZ, S. (43)          POL   2000       5      32
 19   OLENDEREK, T. (25)            POL   2180       5      32
 20   MERKLEJN, K. (30)             POL   2174       5      31.5
 21   SZYSZYŁO, R. (47)             POL   2000       5      31      4
 22   WĘGLARZ, L. (9)               POL   2360       5      31      3
 23   STYPKA, M. (17)               POL   2305       5      28.5
 24   GAWROŃSKI, M. (21)            POL   2255       5      27.5
 25   MAJ, A. (34)                  POL   2100       4.5    32.5
 26   GRYNIAKÓW, J. (20)            POL   2265       4.5    31
 27   MANIOCHA, A. (15)             POL   2305       4.5    30.5
 28   PACZKOWSKI, D. (42)           POL   2000       4.5    30
 29   KRÓL, A. (39)                 POL   2000       4.5    29.5
 30   GRALKA, J. (18)               POL   2300 FM    4      32
 31   STANISZEWSKI, P. (31)         POL   2158       4      31.5
 32   PIASEK, R. (44)               POL   2000       4      29
 33   GRAF, P. (27)                 POL   2130       4      28      3
 34   PUSZCZEWICZ, K. (26)          POL   2170       4      28      2
 35   KAŻMIERSKA, M. (29)           POL   2015       4      27
 36   POŁOWNIAK, J. (35)            POL   2077       4      26.5    3
 37   PIŃSKI, J. (28)               POL   2120       4      26.5    2
 38   RADWAN, L. (24)               POL   2205       4      26
 39   WOŁOWIEC, M. (38)             POL   2012       3.5    33.5
 40   OKOŃ, D. (32)                 POL   2127       3.5    33
 41   KLUDACZ, M. (48)              POL   1969       3.5    28
 42   BACZYŃSKI, P. (33)            POL   2101       3      31
 43   KRASOWSKI, S. (36)            POL   2073       3      28
 44   KAŁUSZYŃSKI, A. (37)          POL   2037       3      27.5
 45   MICHALSKA, E. (49)            POL   1950       3      26.5
 46   JABŁOŃSKA, H. (50)            POL   1929       3      23.5
 47   MALISZEWSKI, J. (40)          POL   2000       3      22.5
 48   METELSKI, J. (41)             POL   2000       2.5
 49   SAWARZYŃSKI, O. (46)          POL   2000       1.5    28
 50   SANKIEWICZ, G. (45)           POL   2000       1.5    23



SĘDZIA GŁÓWNY: WENANTY BŁAŻEJCZAK