IV Memoriał im. Tadeusza Gniota - Police 1989, 11 rund
Place Name Feder Rank Title Score M-Buch. Zw.
1 MASŁOWSKI, T. (4) POL 2201 km 8.5
2 POŁOWNIAK, J. (14) POL 2000 I 8 58.5
3 WĘGLARZ, L. (1) POL 2272 km 8 58 +6
4 BOĆKOWSKI, R. (3) POL 2237 km 8 58 +5
5 SOCHA, K. (2) POL 2266 FM 7
6 WILLEY, M. (5) USA 2200 m 6.5
7 OLSZEWSKI, M. (7) POL 2124 I+ 6
8 METELSKI, J. (18) POL 2000 I 6
9 KRASOWSKI, S. (9) POL 2102 km 6
10 PIASEK, R. (17) POL 2000 I 6
11 SAWIŃSKI, K. (26) POL 1800 II 6
12 WŁODYGA, J. (6) POL 2124 I+ 5.5
13 ILECKI, W. (13) POL 2000 I 5.5
14 MASZKOWSKI, T. (11) POL 2029 km 5.5
15 KAŁUSZYŃSKI, A. (16) POL 2000 I 5.5
16 STAWARZ, W. (12) POL 2000 I 5.5
17 STANISZEWSKI, P. (8) POL 2123 I+ 5.5
18 KAROLAK, J. (21) POL 2000 I 5.5
19 SZYSZYŁO, R. (25) POL 1800 II 5.5
20 MANIK, M. (24) POL 1800 II 5.5
21 PÓŁTORZYCKI, D. (15) POL 2000 I 5
22 WYSOCKI, M. (10) POL 2060 km 5
23 ORZECHOWSKI, Z. (19) POL 2000 I 5
24 STACHOWIAK, J. (20) POL 2000 I 5
25 LITWIŃSKA, A. (22) POL 1975 m 3.5
26 DZIEDZIC, B. (23) POL 1875 km 3.5
27 STARTEK, CZ. (27) POL 1800 II 1.5
SĘDZIA GŁÓWNY: DR ALFRED JUCHNIEWICZ