|
Nazwa turnieju:
XXVI Międzynarodowy Turniej im. Tadeusza Gniota
|
Informacje podstawowe: |
Data rozpoczęcia: | 2011-07-05 |
Data zakończenia: | 2011-07-13 |
Miejsce: | Police |
Tempo gry: | 90'/40 + 30' + 30'' na ruch |
Arbiter: | IA Witalis Sapis |
Organizator | NKS "ŚMIAŁY" Police |
Zakończonych rund: | 9 |
Liczba rund: | 9 |
System rozgrywek: | Szwajcarski |
Harmonogram turnieju: |
Odprawa techniczna | 2011-07-05 | 12.00 |
Runda 1 | 2011-07-05 | 15.30 |
Runda 2 | 2011-07-06 | 15.30 |
Runda 3 | 2011-07-07 | 15.30 |
Runda 4 | 2011-07-08 | 15.30 |
Runda 5 | 2011-07-09 | 9.00 |
Runda 6 | 2011-07-09 | 15.30 |
Runda 7 | 2011-07-11 | 15.30 |
Runda 8 | 2011-07-12 | 15.30 |
Runda 9 | 2011-07-13 | 9.00 |
Zakończenie turnieju | 2011-07-13 | 17.00 |
Statystyka turniejowa: |
Liczba zawodników: | 38 |
Liczba federacji: | 7 |
Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 38 |
Liczba kobiet: | 3 |
Średni ranking turnieju: | 2221 |
Statystyka tytułów zawodników |
Tytuły międzynarodowe (Razem: 21) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
K |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
M |
| 8 |
| 6 |
| 6 |
|
|
|
Tytuły krajowe centralne (Razem: 16) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
K |
|
|
|
| 1 | 1 |
| | |
M |
|
|
| 7 | 2 | 1 | 4 | | |
Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 1) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
K |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
| 1 |
|
|
| | | |
|